
Darea în exploatare
2021Odăi
1-3Suprafața (m2)
51-98Etaje
18Complexul locativ "Tudor Strișcă" este amplasat în sectorul Botanica, strada Tudor Strișcă 19/2-19/6, mun. Chișinău, într-o zonă ecologică, format din 5 blocuri.
Complexul este constituit din 5 blocuri a câte 18 nivele locative, câte doua ascensoare în fiecare bloc. Dispune de o imagine perfectă a orașului.
Pentru confortul dumneavoastră Vă oferim: complex de tip închis, securizat; amenajarea teritoriului adiacent cu parcare auto cu mai multe nivele; teren de joacă pentru copii; spațiu pentru odihnă cu familia; sistem de purificare a apei; înălțimea tavanului de 3 metri; sistem de încălzire individual; spațiu comercial cu o suprafață mai mare de 5000 m2.
La moment gradul de finisare este de peste 80%
Apartamente disponibile :
- 1 cameră cu suprafața de 51.6 m/p
- 2 odăi cu suprafațe de 60, 63, 66 m/p
- 3 odăi cu suprafețe de 79.6, 79.9 , 91.2, 94.8, 97.5, 98 m/p
Rugăm să concretizați disponibilitatea, ar putea unele apartamente să fie rezervate.
Avind in vedere că apartamentele sunt la ofertă , gradul de finalizare ridicat achitarea se face integral 100% sau in unele cazuri oferim un grafic individual de achitare de la 80% , posibil la unele apartamente 50% .
Recepția finală a lucrărilor luna iunie 2021
Grăbițivă! Oferta este limitată!
Compania de Constructie Finstroi Invest !
Antreprenor general Exfactor Grup!
Pentru mai multe detalii adresați-vă direct la reprezentanții legali ai companiei telefonic sau viber, whatsap, telegram .
Actualizat 01.02.2020
Preț | de la 620 €/m2 |
Structura blocului | Monolit |
Starea | Variantă albă |
Darea în exploatare | Iunie 2021 |
Oraș | Chișinău |
Sector | Botanica |
Adresa | str. Tudor Strișcă 19/2 |
Vedeți planurile disponibile pentru acest proiect
Actualizat: April 2021
Nr. Odăi | Etaj | Suprafața | Preț (€/m2) | Preț total (€) | Blocul |
1 | 17 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 16 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 15 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 14 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 13 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 17 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 16 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
1 | 15 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/2 |
2 | 16 | 79,1 | 620 | 49042 | 19/3 |
2 | 15 | 79,1 | 620 | 49042 | 19/3 |
2 | 13 | 79,1 | 620 | 49042 | 19/3 |
2 | 12 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 11 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 10 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 9 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 8 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 7 | 78,8 | 620 | 48856 | 19/3 |
2 | 3 | 78,7 | 620 | 48794 | 19/3 |
3 | 13 | 92,8 | 620 | 57536 | 19/3 |
3 | 12 | 92,5 | 620 | 57350 | 19/3 |
3 | 11 | 92,5 | 620 | 57350 | 19/3 |
3 | 9 | 92,5 | 620 | 57350 | 19/3 |
3 | 14 | 98,1 | 620 | 60822 | 19/3 |
3 | 13 | 98,1 | 620 | 60822 | 19/3 |
3 | 12 | 98 | 620 | 60760 | 19/3 |
3 | 17 | 79,8 | 620 | 49476 | 19/3 |
3 | 15 | 79,8 | 620 | 49476 | 19/3 |
3 | 14 | 79,8 | 620 | 49476 | 19/3 |
3 | 13 | 79,8 | 620 | 49476 | 19/3 |
3 | 11 | 79,9 | 620 | 49538 | 19/3 |
3 | 10 | 79,9 | 620 | 49538 | 19/3 |
1 | 17 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/4 |
1 | 15 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/4 |
1 | 13 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/4 |
1 | 7 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/4 |
1 | 4 | 51,5 | 620 | 31930 | 19/4 |
1 | 17 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/4 |
3 | 17 | 79,9 | 620 | 49538 | 19/4 |
1 | 17 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 16 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 15 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 10 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/5 |
1 | 17 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 16 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 15 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 14 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 13 | 51,7 | 620 | 32054 | 19/5 |
1 | 12 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/5 |
1 | 11 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/5 |
2 | 13 | 63,8 | 620 | 39556 | 19/5 |
2 | 12 | 63,5 | 620 | 39370 | 19/5 |
3 | 17 | 79,9 | 620 | 49538 | 19/5 |
3 | 15 | 79,9 | 620 | 49538 | 19/5 |
1 | 17 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 16 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 15 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 17 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 16 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 15 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 14 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 13 | 51,6 | 620 | 31992 | 19/6 |
1 | 12 | 51,3 | 620 | 31806 | 19/6 |
3 | 17 | 86,4 | 620 | 53568 | 19/6 |
3 | 16 | 86,4 | 620 | 53568 | 19/6 |
3 | 8 | 86,1 | 620 | 53382 | 19/6 |
3 | 1 | 85,9 | 620 | 53258 | 19/6 |
Completați forma de mai jos și un expert vă va contacta în cel mai scurt timp.
Copyright © 2021 Proiecte Noi. Toate drepturile rezervate.
Made with by Nicolae Casîr