Darea în exploatare
2022Odăi
1-3Suprafața (m2)
34-71Etaje
7mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrân 34/4
7 etaje, 35 apartamente, cu terasă și zonă de odihnă pe acoperișul blocului pentru toți locătarii.
Tehnologia "Face Recognition" pentru intrare în bloc și alte dotări în proiect. Lift spaniol cu ieșire pe acoperiș.
DOTARE APARTAMENTE
- încalzire autonoma cu podele calde;
- proiect electric individual;
- pereți de cărămidă roșie, izolare fonică la pereți, tavane și podea;
- canale de ventilare individuale direct din fiecare apartament pe acoperișul blocului
- canalizare silențioasa cu sistem de blocare pentru lucrari individuale
- geamuri VEKA - S Line 82 cu sticla 4S - lucrari de finisaj, gata pentru vopsire
Pret de la750-1000 euro m/p
Preț | de la 750 €/m2 |
Structura blocului | Cărămidă |
Starea | Variantă albă |
Darea în exploatare | 2022 |
Apartamente rămase | 20 |
Oraș | Chișinău |
Sector | Ciocana |
Adresa | Mircea Cel Bătrin 34/4 |
martie 2022 | 750 € |
aprilie 2022 | 750 € |
iulie 2022 | 750 € |
octombrie 2022 | 750 € |
februarie 2023 | 750 € |
Bine de știut.
Toate prețurile sunt direct de la constructor.
De regulă, odată cu evoluția construcției, prețurile apartamentelor se măresc de la 25% până la 50%.
Vă recomandăm să investiți într-un bloc locativ de la cele mai bune companii de construcții.
Dacă aveți nevoie de suport, vă rugăm să ne contactați: +373 78 87 79 97
Vedeți planurile disponibile pentru acest proiect
Actualizat: April 2022
etaj | Apart | Suprafata | Nr. camere | Pret | Statut | |
parter | 1 | 53.7 | 2 + L | 40275 | ||
parter | 2 | 35.1 | 1 | 26325 | ||
parter | 3 | 51 | 2 + L | 38250 | ||
parter | 4 | 62.6 | 2 + L | 50080 | ||
parter | 5 | 71.3 | 3 + L | 57300 | ||
1 | 6 | 53.7 | 2 + L | 53700 | ||
1 | 8 | 51 | 2 + L | 51000 | ||
1 | 9 | 62.6 | 2 + L | 62600 | ||
2 | 13 | 51 | 2 + L | 51000 | ||
2 | 14 | 62.6 | 2 + L | 62600 | ||
2 | 15 | 71.3 | 3 + L | 71300 | ||
3 | 19 | 71.7 | 2 + L | 71700 | ||
4 | 22 | 35.2 | 1 | 35200 | ||
4 | 23 | 55.6 | 2 + L | 55600 | ||
4 | 24 | 71.7 | 2 + L | 71700 | ||
4 | 25 | 70.9 | 3 + L | 70900 | ||
5 | 26 | 53.8 | 2 + L | 53800 | ||
5 | 27 | 35.2 | 1 | 35200 | ||
5 | 28 | 55.6 | 2 + L | 55600 | ||
5 | 29 | 71.7 | 2 + L | 71700 | ||
5 | 30 | 70.9 | 3 + L | 70900 | ||
6 | 31 | 53.8 | 2 + L | 53800 | ||
6 | 32 | 35.2 | 1 | 35200 | ||
6 | 33 | 55.6 | 2 + L | 55600 | ||
6 | 34 | 71.7 | 2 + L | 71700 | ||
6 | 35 | 70.9 | 3 + L | 70900 |
Completați forma de mai jos și un expert vă va contacta în cel mai scurt timp.
Copyright © 2024 Proiecte Noi. Toate drepturile rezervate.
Made with by Nicolae Casîr