
Darea în exploatare
2021Odăi
1-3Suprafața (m2)
39-78Etaje
7METROPOLIS este amplasat într-o zonă ecologică, curată, la doar 2 minute de la Porțile Orașului. Situat în apropiere de Grădina Botanică, pe un deal înconjurat de parcuri, multe lacuri, cu priveliști frumoase. Aer curat, lipsa de industrii poluante în apropiere, amplasare în centura verde a capitalei creează condiții perfecte pentru o viață sănătoasă și un trai decent, cu activități sportive și plimbări la aer curat cu întreaga familie.
La doar 2 minute de la Porțile Orașului
METROPOLIS este amplasat într-o zonă ecologică curată, la doar 2 minute de la Porțile Orașului. Situat în apropiere de Grădina Botanică, pe un deal înconjurat de parcuri, multe lacuri, cu priveliști frumoase.
Aerul curat, lipsa fabricilor poluante în apropiere, amplasare în cea mai verde zona a capitalei creează condiții perfecte pentru un mod viață sănătoas și un trai decent, cu activități sportive și plimbări la aer curat cu întreaga familie.
Imobil comercial
METROPOLIS este împărțit în două zone funcționale, care sunt strâns interconectate – cartier pentru persoane active și spațiul de locuit.
AVANTAJE COMPARATIV CU ALTE BLOCURI:
- Carcasă monolit din beton armat, fără grinzi;
- Pereți interior și exterior DIN PIATRĂ NATURALĂ;
- Termoizolare din vata minerală ECO (NU ARDE);
- Geamuri termopan de calitate;
- Departe de gălăgie și la doar 50 m de la Parc Botanica la numai 50 m;
- Peretii tencuiti cu amestec uscat in 2 straturi sub tapet;
- Centre de recreație, sport, bazin, magazine, gradiniță, școală, hotel, restaurante, centre business;
- Sistema inovativă de filtrare a apei;
- Baterii solare;
- Altele;
Preț | de la 500 €/m2 |
Structura blocului | BCA |
Starea | Variantă albă |
Darea în exploatare | 2021 |
Oraș | Chișinău |
Sector | Botanica |
Adresa | bd. Dacia 59 |
Vedeți planurile disponibile pentru acest proiect
Actualizat: August 2020
Apartamente în blocuri aflate în construcție
Bloc 4D
Nr. Odăi | Etaj | Suprafață | Preț/m2 | Preț total |
1 | 1-7 | 46,89 | 500 €/m2 | 23 445 € |
2 | 1-7 | 73,17 | 500 €/m2 | 36 586 € |
2 | 1-7 | 62,66 | 500 €/m2 | 31 330 € |
2 | 1-7 | 65,50 | 500 €/m2 | 32 750 € |
2 | 1-7 | 65,50 | 500 €/m2 | 32 750 € |
2 | 1-7 | 62,66 | 500 €/m2 | 31 330 € |
2 | 1-7 | 73,17 | 500 €/m2 | 36 585 € |
1 | 1-7 | 46,89 | 500 €/m2 | 23 445 € |
Bloc 4A
Nr. Odăi | Etaj | Suprafață | Preț/m2 | Preț total |
3 | 1-7 | 85,48 | 500 €/m2 | 42 740 € |
3 | 1-7 | 77,73 | 500 €/m2 | 38 865 € |
1 | 1-7 | 39,77 | 500 €/m2 | 18 885 € |
1 | 1-7 | 39,77 | 500 €/m2 | 19 885 € |
3 | 1-7 | 77,73 | 500 €/m2 | 38 865 € |
3 | 1-7 | 84,48 | 500 €/m2 | 42 470 € |
Bloc 1C
Nr. Odăi | Etaj | Suprafață | Preț/m2 | Preț total |
2 | 1-7 | 73,50 | 500 €/m2 | 36 750 € |
1 | 1-7 | 49,56 | 500 €/m2 | 24 780 € |
2 | 1-7 | 65,54 | 500 €/m2 | 25 770 € |
1 | 1-7 | 51,51 | 500 €/m2 | 26 755 € |
2 | 1-7 | 65,28 | 500 €/m2 | 32 640 € |
1 | 1-7 | 49,56 | 500 €/m2 | 24 780 € |
2 | 1-7 | 73,50 | 500 €/m2 | 36 750 € |
Bloc 1B
Nr. Odăi | Etaj | Suprafață | Preț/m2 | Preț total |
1 | 1-7 | 46,18 | 500 €/m2 | 23 090 € |
3 | 1-7 | 78,85 | 500 €/m2 | 39 425 € |
2 | 1-7 | 61,02 | 500 €/m2 | 30 510 € |
1 | 1-7 | 44,32 | 500 €/m2 | 22 160 € |
2 | 1-7 | 60,83 | 500 €/m2 | 30 415 € |
3 | 1-7 | 78,85 | 500 €/m2 | 39 425 € |
1 | 1-7 | 46,18 | 500 €/m2 | 23 090 € |
Completați forma de mai jos și un expert vă va contacta în cel mai scurt timp.
Copyright © 2021 Proiecte Noi. Toate drepturile rezervate.
Made with by Nicolae Casîr